Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco 5 B1.4 HH01A
của Mường Thanh
Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco 5 khu B1.4 gồm 3 tòa là HH01A, HH01B và HH01C. Các tòa chung cư của Thanh Hà được thiết kế hiện đại, đặc biệt là mật độ xây dựng thấp chiếm 37% diện tích đô thị.
Chung cư Thanh Hà sẽ là nơi sống lý tưởng cho cư dân trẻ tuổi, năng động nhưng mong muốn sống trong khu đô thị sinh thái Thanh Hà hòa mình cùng thiên nhiên.
![]() |
| Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco 5 Mường Thanh |
Chung cư Thanh Hà Cienco 5 được thiết kế với mật độ dân cư thấp chiều cao của chung cư là dưới 15 tầng theo đúng quy hoạch của thành phố Hà Nội.
Giá bán chung cư Thanh Hà là 9.5 triệu/m2 có thể nói là chung cư rẻ nhất trong nội thành của Thủ đô.
Sau đây là bảng báo giá của chung cư Thanh Hà do Sàn Mường Thanh phân phối.
BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01A KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
| STT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
| 1 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 5 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 2 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 14 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 3 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 6 | |||||||||||||
| 7 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 8 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 9 | |||||||||||||
| 10 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 11 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 10 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 35 | 10,04 | 650,70 |
| 12 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 15 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 16 | |||||||||||||
| 17 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 5 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 18 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 6 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 19 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 20 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 21 | |||||||||||||
| 22 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 40 | 10,31 | 782,78 |
| 23 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 30 | 10,18 | 772,78 |
| 24 | |||||||||||||
| 25 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 26 | |||||||||||||
| 27 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 28 | |||||||||||||
| 29 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 5 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 30 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 31 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 8 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 32 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 9 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 33 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 11 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 34 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 35 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12A | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 36 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 14 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 37 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 30 | 10,70 | 811,87 |
| 38 | |||||||||||||
| 39 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 6 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 40 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 8 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 41 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 9 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 42 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 43 | |||||||||||||
| 44 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 4 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 30 | 10,55 | 701,95 |
| 45 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 40 | 10,70 | 711,95 |
| 46 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 9 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 40 | 10,70 | 711,95 |
| 47 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 48 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12A | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 30 | 10,55 | 701,95 |
| 49 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 50 | |||||||||||||
| 51 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 11 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 35 | 10,63 | 706,95 |
| 52 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 12A | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 30 | 10,55 | 701,95 |
| 53 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 54 | |||||||||||||
| 55 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 7 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 56 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 8 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 30 | 10,39 | 797,10 |
| 57 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 14 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 25 | 10,33 | 792,10 |
| 58 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 28 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 25 | 10,48 | 696,95 |
| 59 | |||||||||||||
| 60 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 4 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 35 | 10,76 | 816,87 |
| 61 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 62 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 9 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 63 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 50 | 10,96 | 831,87 |
| 64 | |||||||||||||
| 65 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 20 | 10,29 | 714,80 |
| 66 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 67 | |||||||||||||
| 68 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | 15 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 69 | |||||||||||||
| 70 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 2 | 38,5 | --- | Đông Nam ô góc | 23,69 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 71 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 4 | 39,96 | --- | Đông Nam | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 72 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 6 | 34,36 | --- | Đông Nam | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 73 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 12 | 38,35 | --- | Đông Nam | 22 | 20% | 200 | 27,22 | 1.043,70 |
| 74 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 14 | 33,47 | --- | Đông Nam | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 75 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 16 | 34,36 | --- | Đông Nam | 22 | 20% | 180 | 27,24 | 935,92 |
| 76 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 18 | 39,96 | --- | Đông Nam | 22 | 20% | 190 | 26,75 | 1.069,12 |
| 77 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 36 | 37,41 | -- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 78 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 40 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 79 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 42 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 80 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 44 | 32,34 | --- | Tây Bắc | 23 | 20% | 240 | 30,42 | 983,82 |
| 81 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01A | kiot | 48 | 37,95 | --- | Tây Bắc | 24 | 20% | 100 | 26,64 | 1.010,80 |
Lưu ý: Để được tư vấn chính xác, đầy đủ thông tin và tránh rủi ro trong giao dịch, Quý khách hàng hãy liên hệ trực tiếp với nhân viên của Sàn bất động sản Mường Thanh.
Quý khách hãy liên hệ với nhân viên của Sàn Mường Thanh
Địa chỉ: Lô CC2 Linh Đàm Hoàng Mai Hà Nội.
Văn phòng: Khu đô thị Thanh Hà Cienco5 - Phường Kiến Hưng - Hà Đông Hà Nội.
Hotline: Mr Luyện 0978 385 769 Ms Uyên 0934 934 078




Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét