Báo giá chung cư HH02A Thanh Hà Cienco5 chínhh chủ giá sốc

Bảng Báo Giá Chung Cư B1.4 HH021A KĐT Thanh Hà


STT Khu đô thị Lô đất Tòa nhà Tầng Phòng Diện tích (m2) Hướng Ban công Hướng Cửa Giá gốc (Triệu) Tiến độ Chênh lệch (Triệu) Giá bán (Triệu/m2) Tổng số tiền mua căn hộ
1 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 30 11,73 890,06
2 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 60 12,12 920,06
3 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 50 11,99 910,06
4 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 10 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 50 11,99 910,06
5 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 50 11,99 910,06
6 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 2 75,91 góc Tây Nam Đông Bắc 11,33 20% 40 11,86 900,06
7
8 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 4 64,81 Nam Bắc 11 20% 15 11,23 727,91
9 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 4 64,81 Nam Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
10 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 4 64,81 Nam Bắc 11 20% 30 11,46 742,91
11 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 10 4 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
12 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 4 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
13 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 4 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
14
15 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 6 64,81 Nam Bắc 11 20% 15 11,23 727,91
16 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 6 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
17 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 6 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
18 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 6 64,81 Nam Bắc 11 20% 25 11,39 737,91
19 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 6 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
20
21 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 15 11,23 727,91
22 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
23 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 30 11,46 742,91
24 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 30 11,46 742,91
25 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 10 8 64,81 Nam Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
26 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
27 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 8 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
28
29 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 10 64,81 Nam Bắc 11 20% 15 11,23 727,91
30 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 10 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
31 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 10 64,81 Nam Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
32 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 10 64,81 Nam Bắc 11 20% 25 11,39 737,91
33 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 10 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
34 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 10 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
35
36 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 12 64,81 Nam Bắc 11 20% 15 11,23 727,91
37 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 12 64,81 Nam Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
38 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 12 64,81 Nam Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
39 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 12 64,81 Nam Bắc 11 20% 25 11,39 737,91
40 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 12 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
41 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 12 64,81 Nam Bắc 11 20% 20 11,31 732,91
42
43 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 14 75,91 Nam ô góc Bắc 11,33 20% 25 11,66 885,06
44 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 14 75,91 Nam ô góc Bắc 11,33 20% 25 11,66 885,06
45 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 14 75,91 Nam ô góc Bắc 11,33 20% 50 11,99 910,06
46 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 14 75,91 Nam ô góc Bắc 11,33 20% 40 11,86 900,06
47
48 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 16 69,48 Đông Nam 11 20% 10 11,14 774,28
49 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 16 69,48 Đông Nam 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
50 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 16 69,48 Đông Nam 11 20% 20 11,29 784,28
51 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 16 69,48 Đông Nam 11 20% 20 11,29 784,28
52 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 16 69,48 Đông Nam 11 20% 10 11,14 774,28
53
54 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 18 69,48 Đông Bắc 11 20% 10 11,14 774,28
55 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 18 69,48 Đông Bắc 11 20% TT #VALUE! #VALUE!
56 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 18 69,48 Đông Bắc 11 20% 20 11,29 784,28
57 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 18 69,48 Đông Bắc 11 20% 20 11,29 784,28
58 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 18 69,48 Đông Bắc 11 20% 10 11,14 774,28
59
60 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 25 11,66 885,06
61 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 30 11,73 890,06
62 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 40 11,86 900,06
63 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 30 11,73 890,06
64 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 30 11,73 890,06
65 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 20 75,91 Bắc ô góc Bắc 11,33 20% 30 11,73 890,06
66
67 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 15 11,20 858,81
68 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
69 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
70 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
71 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
72 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 22 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
73
74 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 24 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 25 11,49 764,15
75 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 24 66,53 Bắc Nam 11,11 20% TT #VALUE! #VALUE!
76 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 24 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 25 11,49 764,15
77 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 24 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 25 11,49 764,15
78 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 24 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 20 11,41 759,15
79
80 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 26 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 25 11,49 764,15
81 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 7 26 66,53 Bắc Nam 11,11 20% TT #VALUE! #VALUE!
82 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 9 26 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 20 11,41 759,15
83 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 26 66,53 Bắc Nam 11,11 20% 20 11,41 759,15
84
85 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 28 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
86 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 28 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
87 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 28 76,71 Bắc Nam 11 20% 30 11,39 873,81
88 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 28 76,71 Bắc Nam 11 20% 20 11,26 863,81
89
90 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 45 11,92 905,06
91 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 40 11,86 900,06
92 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 50 11,99 910,06
93 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 10 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 35 11,79 895,06
94 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 40 11,86 900,06
95 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 30 75,91 Tây ô góc Nam 11,33 20% 40 11,86 900,06
96
97 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 32 69,48 Tây Bắc 11 20% 15 11,22 779,28
98 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 32 69,48 Tây Bắc 11 20% 20 11,29 784,28
99 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 32 69,48 Tây Bắc 11 20% 20 11,29 784,28
100 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 32 69,48 Tây Bắc 11 20% 20 11,29 784,28
101 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 32 69,48 Tây Bắc 11 20% 15 11,22 779,28
102
103 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 5 34 69,48 Tây Nam 11 20% 15 11,22 779,28
104 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 6 34 69,48 Tây Nam 11 20% 15 11,22 779,28
105 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 8 34 69,48 Tây Nam 11 20% 20 11,29 784,28
106 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 12 34 69,48 Tây Nam 11 20% 20 11,29 784,28
107 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A 14 34 69,48 Tây Nam 11 20% 15 11,22 779,28
108
109 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 6 34,36 -- Nam 26 20% 280 34,15 1.173,36
110 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 12 33,47 -- Nam 26 20% 250 33,47 1.120,22
111 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 16 33,47 -- Nam 26 20% 250 33,47 1.120,22
112 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 32 37,41 -- Bắc 25 20% 140 28,74 1.075,25
113 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 38 32,34 -- Bắc 25 20% 130 29,02 938,50
114 Thanh Hà B B1.4 HH02_1A kiot 56 49,91 -- Tây 26 20% 360 33,21 1.657,66

Liên hệ: SÀN GIAO DỊCH BẤT ĐỘNG SẢN MƯỜNG THANH THANH HÀ
Ms.UYÊN: 0934 934 078 – Mr.KIÊN: 0978 29 99 88 – Ms.LINH: 0948 117 618 – Mr.LUYỆN: 0971 221 223 Mr.THÙY: 0984 674 080 Ms.TRANG: 0987 186 159
Địa chỉ: Tầng 1 - Lô CC2, Linh Đàm, Hoàng Mai, Hà Nội.
[/chitiet]

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Đăng ký nhận tài liệu và tư vấn miễn phí
HOTLINE: 0967.99.05.05