BÁO GIÁ CHUNG CƯ THANH HÀ CIENCO5 B1.4 - HH01C MƯỜNG THANH
Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco 5 khu B1.4 gồm 3 tòa là HH01A, HH01B và HH01C. Các tòa chung cư của Thanh Hà được thiết kế hiện đại, đặc biệt là mật độ xây dựng thấp chiếm 37% diện tích đô thị.
Chung cư Thanh Hà sẽ là nơi sống lý tưởng cho cư dân trẻ tuổi, năng động nhưng mong muốn sống trong khu đô thị sinh thái Thanh Hà hòa mình cùng thiên nhiên.
Bảng báo giá chung cư Thanh Hà Cienco 5 khu B1.4 gồm 3 tòa là HH01A, HH01B và HH01C. Các tòa chung cư của Thanh Hà được thiết kế hiện đại, đặc biệt là mật độ xây dựng thấp chiếm 37% diện tích đô thị.
Chung cư Thanh Hà sẽ là nơi sống lý tưởng cho cư dân trẻ tuổi, năng động nhưng mong muốn sống trong khu đô thị sinh thái Thanh Hà hòa mình cùng thiên nhiên.
| STT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
| 1 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 25 | 10,63 | 806,87 |
| 2 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 45 | 10,89 | 826,87 |
| 3 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12A | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 65 | 11,16 | 846,87 |
| 4 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 14 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 65 | 11,16 | 846,87 |
| 5 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | pent | 2 | 52,82 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 10,3 | 20% | 25 | 10,77 | 569,05 |
| 6 | |||||||||||||
| 7 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 6 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 8 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 9 | |||||||||||||
| 10 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 4 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 11 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 12 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 14 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 13 | |||||||||||||
| 14 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 4 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 15 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 5 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 16 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 17 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 18 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 19 | |||||||||||||
| 20 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 4 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 21 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 5 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 9,65 | 625,70 |
| 22 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 9 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 23 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 24 | |||||||||||||
| 25 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 4 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 30 | 9,96 | 645,70 |
| 26 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 6 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 27 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 28 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 8 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 29 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 30 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 25 | 9,89 | 640,70 |
| 31 | |||||||||||||
| 32 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | pent | 14 | 52,82 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,26 | 541,84 |
| 33 | |||||||||||||
| 34 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 5 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 9,64 | 670,06 |
| 35 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 36 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 9 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 37 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 38 | |||||||||||||
| 39 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 5 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 9,64 | 670,06 |
| 40 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 8 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,72 | 675,06 |
| 41 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 42 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 43 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,79 | 680,06 |
| 44 | |||||||||||||
| 45 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 30 | 10,70 | 811,87 |
| 46 | |||||||||||||
| 47 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 6 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 25 | 10,33 | 792,10 |
| 48 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 25 | 10,33 | 792,10 |
| 49 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 8 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 50 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 9 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,20 | 782,10 |
| 51 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,20 | 782,10 |
| 52 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,20 | 782,10 |
| 53 | |||||||||||||
| 54 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 20 | 10,40 | 691,95 |
| 55 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 56 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 57 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 58 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12A | 24 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 45 | 10,78 | 716,95 |
| 59 | |||||||||||||
| 60 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 20 | 10,40 | 691,95 |
| 61 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12A | 26 | 66,53 | Tây Bắc | Đông Nam | 10,1 | 20% | 45 | 10,78 | 716,95 |
| 62 | |||||||||||||
| 63 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 64 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 25 | 10,33 | 792,10 |
| 65 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 10 | 20% | 20 | 10,26 | 787,10 |
| 66 | |||||||||||||
| 67 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 3 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 25 | 10,63 | 806,87 |
| 68 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 5 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 50 | 10,96 | 831,87 |
| 69 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | 50 | 10,96 | 831,87 |
| 70 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 14 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 10,3 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 71 | |||||||||||||
| 72 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 8 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 30 | 10,43 | 724,80 |
| 73 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 9 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 74 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 75 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 76 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 77 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 14 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 78 | |||||||||||||
| 79 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 7 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 80 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 8 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 81 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 9 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 82 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 83 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 11 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 84 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | 12 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 10 | 20% | 15 | 10,22 | 709,80 |
| 85 | |||||||||||||
| 86 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 2 | 38,5 | Đông Nam | 22,66 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 87 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 4 | 39,96 | Đông Nam | 22 | 20% | 160 | 26,00 | 1.039,12 | |
| 88 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 24 | 39,96 | Đông Bắc | 22 | 20% | 70 | 23,75 | 949,12 | |
| 89 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 26 | 49,92 | Đông Bắc | 22 | 20% | 50 | 23,00 | 1.148,24 | |
| 90 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 28 | 47,19 | Đông Bắc | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 91 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 34 | 38,5 | góc Tây Bắc | 22,66 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 92 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 36 | 38,35 | Tây Bắc | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 93 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 38 | 32,34 | Tây Bắc | 22 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 94 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 44 | 34,12 | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 95 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 46 | 38,35 | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! | |
| 96 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01C | kiot | 56 | 49,91 | -- | Tây | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét