BÁO GIÁ CHUNG CƯ B1.4 - HH01B KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
| TT | Khu đô thị | Lô đất | Tòa nhà | Tầng | Phòng | Diện tích (m2) | Hướng Ban công | Hướng Cửa | Giá gốc (Triệu/m2) | Tiến độ | Chênh lệch (Triệu/căn/Bao tên) | Giá bán (Triệu/m2) | Tổng số tiền mua căn hộ |
| 1 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 7 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,11 | 767,78 |
| 2 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 10,11 | 767,78 |
| 3 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 14 | 2 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 4 | |||||||||||||
| 5 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 9 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 6 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 7 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 11 | 4 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 8 | |||||||||||||
| 9 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 7 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 10 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 8 | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 35 | 10,04 | 650,70 |
| 11 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 6 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 12 | |||||||||||||
| 13 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 7 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 14 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 15 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 14 | 8 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 16 | |||||||||||||
| 17 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 9 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 19 | 9,79 | 634,70 |
| 18 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 14 | 10 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 19 | |||||||||||||
| 20 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 7 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 9,81 | 635,70 |
| 21 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 22 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 14 | 12 | 64,81 | Đông Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 9,73 | 630,70 |
| 23 | |||||||||||||
| 24 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 14 | 75,91 | Đông Nam ô góc | Tây Bắc | 9,785 | 20% | 25 | 11,53 | 875,06 |
| 25 | |||||||||||||
| 26 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 11,29 | 784,28 |
| 27 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 11,29 | 784,28 |
| 28 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 16 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 11,14 | 774,28 |
| 29 | |||||||||||||
| 30 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 11,29 | 784,28 |
| 31 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 11,29 | 784,28 |
| 32 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 18 | 69,48 | Đông Bắc | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 20 | 11,14 | 774,28 |
| 33 | |||||||||||||
| 34 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 20 | 11,79 | 895,06 |
| 35 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 30 | 11,79 | 895,06 |
| 36 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 30 | 11,79 | 895,06 |
| 37 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 20 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 25 | 11,53 | 875,06 |
| 38 | |||||||||||||
| 39 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 22 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 11,20 | 858,81 |
| 40 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 22 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 15 | 11,20 | 858,81 |
| 41 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 20 | 11,20 | 858,81 |
| 42 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 22 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 11,13 | 853,81 |
| 43 | |||||||||||||
| 44 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 30 | 11,41 | 759,15 |
| 45 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 15 | 11,41 | 759,15 |
| 46 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 8 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 20 | 11,41 | 759,15 |
| 47 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 9 | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 20 | 11,41 | 759,15 |
| 48 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 24 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 15 | 11,41 | 759,15 |
| 49 | |||||||||||||
| 50 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 26 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 15 | 11,41 | 759,15 |
| 51 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 26 | 66,53 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,595 | 20% | 15 | 11,41 | 759,15 |
| 52 | |||||||||||||
| 53 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 28 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 30 | 11,26 | 863,81 |
| 54 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 28 | 76,71 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 15 | 11,26 | 863,81 |
| 55 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 30 | 11,39 | 873,81 |
| 56 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 28 | 76,71 | Tây Bắc | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 11,13 | 853,81 |
| 57 | |||||||||||||
| 58 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 35 | 11,53 | 875,06 |
| 59 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | 25 | 11,53 | 875,06 |
| 60 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 14 | 30 | 75,91 | Tây Bắc ô góc | Đông Nam | 9,785 | 20% | TT | 11,53 | 875,06 |
| 61 | |||||||||||||
| 62 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 11,14 | 774,28 |
| 63 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 11,14 | 774,28 |
| 64 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 15 | 11,22 | 779,28 |
| 65 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 32 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 11,22 | 779,28 |
| 66 | |||||||||||||
| 67 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 5 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 20% | 15 | 11,22 | 779,28 |
| 68 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 6 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Tây Bắc | 9,5 | 20% | 10 | 11,14 | 774,28 |
| 69 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 10 | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 20% | 15 | 11,22 | 779,28 |
| 70 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | 12A | 34 | 69,48 | Tây Nam | Đông Nam | 9,5 | 20% | 10 | 11,22 | 779,28 |
| 71 | |||||||||||||
| 72 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | kiot | 14 | 33,47 | --- | Đông Nam | 23 | 20% | 180 | 30,38 | 1.016,75 |
| 73 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | kiot | 32 | 37,41 | -- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 74 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | kiot | 40 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | TT | TT |
| 75 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | kiot | 42 | 34,12 | --- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | TT | TT |
| 76 | Thanh Hà B | B1.4 | HH01B | kiot | 48 | 37,39 | -- | Tây Bắc | 23 | 20% | TT | #VALUE! | #VALUE! |



Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét