Sàn bất động sản Mường Thanh với đội ngũ hoạt động chuyên nghiệp sẽ tư vấn cho quý khách những lô đất có tiềm năng sinh lời cao. Tư vấn thủ tụ pháp lý khi mua biệt thự Thanh Hà Cienco5, tư vấn hỗ trợ vay vốn ngân hàng khi mua chung cư Thanh Hà Cienco5. Đặc biệt luôn cập nhật thông tin chính xác của dự án. Để tránh rủi ro trong giao dịch xin quý khách liên hệ trực tiếp với nhân viên của Sàn Mường Thanh
BẢNG BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - A
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Liền kề | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà A | A1.2 | 1 | 17 | 102 | Góc vườn hoa Tây bắc | 14m | 50% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 2 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 7 | 100 | Đông Nam | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 3 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 13 | 80 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | 21,38 | 950,00 | 1.710,00 |
| 4 | Thanh Hà A | A1.2 | 2 | 16 | 107,5 | góc Tây Nam | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 5 | Thanh Hà A | A1.2 | 3 | 1 | 100 | góc Tây Nam | 17m | 50% | 20,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 6 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 6 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 21,00 | 1.150,00 | 2.100,00 |
| 7 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 11 | 100 | góc Đông Nam vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | 21,00 | 1.173,00 | 2.100,00 |
| 8 | Thanh Hà A | A1.2 | 4 | 19 | 100 | Đông Nam | 14m | 50% | 18 | 19,30 | 1.030,00 | 1.930,00 |
| 9 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 10 | 73,42 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 10 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 11 | 85,49 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 11 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 12 | 72,56 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 12 | Thanh Hà A | A1.2 | 5 | 20 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 13 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 1 | 102 | góc Tây Bắc vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 14 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 10 | 102 | góc Tây Bắc vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 15 | Thanh Hà A | A1.2 | 7 | 20 | 102 | góc Đông Nam vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 16 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 5 | 80 | Bắc | 14m | 50% | 18 | 21,25 | 980,00 | 1.700,00 |
| 17 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 6 | 80 | Bắc | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 18 | Thanh Hà A | A1.2 | 9 | 14 | 95 | Đông Bắc | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 19 | Thanh Hà A | A1.2 | 10 | 3 | 95 | Đông | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 20 | Thanh Hà A | A1.2 | 10 | 11 | 96,9 | góc vườn hoa Tây Bắc | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 21 | Thanh Hà A | A1.2 | 11 | 5 | 90 | Đông Bắc | 14m | 50% | 18 | 20,22 | 1.010,00 | 1.820,00 |
| 22 | Thanh Hà A | A1.2 | 14 | 19 | 115,37 | góc Tây Nam | 25m | 50% | 24,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 23 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 11 | 116,5 | góc Đông Nam | 25m | 50% | 24,2 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 24 | Thanh Hà A | A1.2 | 17 | 18 | 96,31 | góc Tây Nam | 25m | 50% | 24,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 25 | ||||||||||||
| 26 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 22 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 27 | Thanh Hà A | A2.3 | 1 | 24 | 100 | Góc Tây - Tây Nam | 17m | 50% | 20,9 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 28 | ||||||||||||
| 29 | Thanh Hà A | A2.3 | 2 | 7 | 100 | Bắc | 25m | 50% | 22 | 38,50 | 2.750,00 | 3.850,00 |
| 30 | ||||||||||||
| 31 | Thanh Hà A | A2.3 | 3 | 37 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 32 | ||||||||||||
| 33 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 20 | 100 | Tây Bắc | 17m | 50% | 19 | 21,35 | 1.185,00 | 2.135,00 |
| 34 | Thanh Hà A | A2.3 | 4 | 24 | 100 | Góc Tây Nam | 17m | 50% | 20,9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 35 | ||||||||||||
| 36 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 1 | 100 | Góc Tây Bắc | 17m | 50% | 20,9 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 37 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 20 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 38 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 21 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 39 | Thanh Hà A | A2.3 | 5 | 22 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 40 | ||||||||||||
| 41 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 19 | 140 | Đông | 50m | 50% | 25,75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 42 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 20 | 140 | Đông | 50m | 50% | 25,75 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 43 | Thanh Hà A | A2.3 | 6 | 42 | 100 | Nam | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 44 | ||||||||||||
| 45 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 6 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 46 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 8 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 47 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 12 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 48 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 29 | 102 | Góc vườn hoa Bắc | 14m | 50% | 18,54 | 20,99 | 1.195,54 | 2.141,08 |
| 49 | Thanh Hà A | A2.3 | 7 | 39 | 102,18 | Góc Tây Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 50 | ||||||||||||
| 51 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 4 | 100 | Bắc | 14m | 50% | 18 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 52 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 12 | 100 | góc Bắc vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 53 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 12a | 100 | góc Nam vườn hoa | 20,5m | 50% | 21,63 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 54 | Thanh Hà A | A2.3 | 8 | 15 | 100 | Nam | 20,5m | 50% | 21 | 23,70 | 1.320,00 | 2.370,00 |
| 55 | ||||||||||||
| 56 | Thanh Hà A | A2.4 | 5 | 11 | 117,5 | Đông | 17m | 50% | 18 | 18,60 | 1.127,50 | 2.185,00 |
| 57 | ||||||||||||
| 58 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 10 | 100 | Bắc | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 59 | Thanh Hà A | A2.4 | 7 | 31 | 75 | Tây đầu hồi | 17m | 50% | 19 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 60 | ||||||||||||
| 61 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 13 | 100 | Đông | 25m | 50% | 16 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 62 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 19 | 100 | Đông | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 63 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 20 | 100 | Đông | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 64 | Thanh Hà A | A2.4 | 8 | 21 | 100 | Đông | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 65 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | 8 | 100 | Đông | 25m | 50% | 22 | 23,50 | 1.250,00 | 2.650,00 |
| 66 | Thanh Hà A | A2.4 | 9 | 18 | 89,5 | Đông Nam | 25m | 50% | 16 | 31,50 | 2.103,25 | 1.882,00 |
| 67 | Thanh Hà A | A2.4 | 11 | 29 | 75 | Tây | 17m | 50% | 12 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 68 | Thanh Hà A | A2.4 | 12 | 6 | 89,5 | Góc Tây Bắc | 25m | 50% | 24,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 69 | Thanh Hà A | A2.4 | 18 | 12 | 100 | Nam | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 70 | Thanh Hà A | A2.4 | 18 | 12a | 100 | Nam | 25m | 50% | 22 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 71 | Thanh Hà A | A2.4 | 18 | 14 | 100 | Nam | 25m | 50% | 22,66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 72 | ||||||||||||
| 73 | Thanh Hà A | A2.7 | 2 | 1 | 113 | góc Tây | 25m | 50% | 24,2 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 74 | Thanh Hà A | A2.7 | 2 | 7 | 90 | góc Bắc vườn hoa | 25m | 50% | 22,66 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 75 | Thanh Hà A | A2.7 | 2 | 8 | 90 | góc Nam vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 76 | Thanh Hà A | A2.7 | 2 | 14 | 113,5 | góc Tây Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 77 | Thanh Hà A | A2.7 | 3 | 12 | 90 | góc Đông vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 78 | Thanh Hà A | A2.7 | 4 | 7 | 75,5 | góc Đông Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 79 | Thanh Hà A | A2.7 | 5 | 7 | 75,5 | góc Đông Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 80 | Thanh Hà A | A2.7 | 6 | 12A | 90 | Tây Nam | 25m | 50% | 22 | 22,78 | 1.060,00 | 2.050,00 |
| 81 | Thanh Hà A | A2.7 | 7 | 1 | 113,5 | góc Tây Bắc | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 82 | Thanh Hà A | A2.7 | 7 | 8 | 90 | góc Nam vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 83 | Thanh Hà A | A2.7 | 7 | 14 | 113,5 | góc Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 84 | Thanh Hà A | A2.7 | 8 | 1 | 90 | góc Bắc vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 85 | Thanh Hà A | A2.7 | 8 | 5 | 81 | góc Đông Bắc | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 86 | Thanh Hà A | A2.7 | 8 | 11 | 81 | góc Đông Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 87 | Thanh Hà A | A2.7 | 8 | 15 | 90 | góc Nam vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 88 | Thanh Hà A | A2.7 | 9 | 1 | 90 | góc Đông vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 89 | Thanh Hà A | A2.7 | 9 | 11 | 113,5 | góc Đông Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 90 | Thanh Hà A | A2.7 | 9 | 12 | 113,5 | góc Tây Nam | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 91 | Thanh Hà A | A2.7 | 9 | 22 | 90 | góc Tây vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 92 | Thanh Hà A | A2.7 | 10 | 1 | 113,5 | góc Đông Bắc | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 93 | Thanh Hà A | A2.7 | 10 | 11 | 90 | góc Đông vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 94 | Thanh Hà A | A2.7 | 10 | 12 | 90 | góc Tây vườn hoa | 14m | 50% | 18,54 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 95 | Thanh Hà A | A2.7 | 10 | 22 | 113,5 | góc Tây | 14m | 50% | 19,8 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 96 | ||||||||||||
| 97 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 31 | 100 | Đông | 50m | 50% | 25 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
| 98 | Thanh Hà A | A3.1 | 1 | 36 | 106,5 | Góc Đông Nam | 50m | 50% | 27,5 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! |
BÁO GIÁ LIỀN KỀ KHU ĐÔ THỊ THANH HÀ - B
| TT | Khu đô thị A/B | Thửa | Liền kề | Lô | Diện tích (m2) | Hướng nhà | Đường (m) | Tiến độ | Giá gốc (Triệu/m2/ô) | Giá bán đã có VAT (Triệu/m2/ô) | Số tiền GĐ 1 | Tổng |
| 1 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 1 | 127 | Góc vườn hoa ĐB | 50m | 60% | 16,5 | 30 | 2.971,80 | 3.810,00 |
| 2 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 7 | 102 | Góc vườn hoa ĐB | 14m | 60% | 15,45 | 25 | 1.919,64 | 2.550,00 |
| 3 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 10 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15,45 | 26,2 | 2.002,00 | 2.620,00 |
| 4 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 16 | 86,06 | Tây Bắc | 25m | 60% | 15 | 26 | 1.721,20 | 2.237,56 |
| 5 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 18 | 86,06 | Tây Bắc | 14m | 60% | 15 | 26 | 1.721,20 | 2.237,56 |
| 6 | Thanh Hà B | B1-1 | 4 | 19 | 86,07 | Tây Bắc | 14m | 60% | 15 | 26 | 1.721,40 | 2.237,82 |
| 7 | ||||||||||||
| 8 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 22 | 1.540,00 | 2.200,00 |
| 9 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 9 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21,5 | 1.490,00 | 2.150,00 |
| 10 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 15 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 27,5 | 2.090,00 | 2.750,00 |
| 11 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 16 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 27,5 | 2.090,00 | 2.750,00 |
| 12 | Thanh Hà B | B1-1 | 5 | 17 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 27,5 | 2.090,00 | 2.750,00 |
| 13 | ||||||||||||
| 14 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 1 | 100 | Đông Bắc ô góc | 14m | 60% | 15 | 26,5 | 2.050,00 | 2.650,00 |
| 15 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21,5 | 1.490,00 | 2.150,00 |
| 16 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21,5 | 1.490,00 | 2.150,00 |
| 17 | Thanh Hà B | B1-1 | 6 | 15 | 102 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 26,5 | 2.091,00 | 2.703,00 |
| 18 | ||||||||||||
| 19 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 1 | 127,5 | Góc Tây Bắc | 17m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 20 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 21 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 7 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 22 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 15 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 23 | Thanh Hà B | B1-1 | 7 | 24 | 127,5 | Góc Tây Nam | 25m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 24 | ||||||||||||
| 25 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 2 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 20 | 1.400,00 | 2.000,00 |
| 26 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 3 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.440,00 | 2.100,00 |
| 27 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 17 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16 | 26,2 | 1.980,00 | 2.620,00 |
| 28 | Thanh Hà B | B1-1 | 8 | 23 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 26,5 | 1.990,00 | 2.650,00 |
| 29 | ||||||||||||
| 30 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.440,00 | 2.100,00 |
| 31 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 19 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 26,5 | 2.050,00 | 2.650,00 |
| 32 | Thanh Hà B | B1-1 | 9 | 24 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 26,5 | 2.050,00 | 2.650,00 |
| 33 | ||||||||||||
| 34 | Thanh Hà B | B1-1 | 10 | 11 | 90 | Góc vườn hoa Tây Nam | 14m | 60% | 18,54 | 24,3 | 1.519,56 | 2.187,00 |
| 35 | Thanh Hà B | B1-1 | 10 | 24 | 82 | đầu hồi Tây Bắc | 25m | 60% | - | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 36 | ||||||||||||
| 37 | Thanh Hà B | B1-1 | 11 | 1 | 90 | Góc vườn hoa Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 24,5 | 1.611,00 | 2.205,00 |
| 38 | ||||||||||||
| 39 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 7 | 90 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.296,00 | 1.890,00 |
| 40 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 8 | 90 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.296,00 | 1.890,00 |
| 41 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 10 | 90 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.296,00 | 1.890,00 |
| 42 | Thanh Hà B | B1-1 | 12 | 11 | 73,1 | góc Đông Nam | 25m | 60% | 16,5 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 43 | ||||||||||||
| 44 | Thanh Hà B | B1-1 | 13 | 2 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 16,5 | 21,5 | 1.341,00 | 1.935,00 |
| 45 | Thanh Hà B | B1-1 | 13 | 3 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 16,5 | 21,5 | 1.341,00 | 1.935,00 |
| 46 | Thanh Hà B | B1-1 | 13 | 4 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 16,5 | 22 | 1.386,00 | 1.980,00 |
| 47 | Thanh Hà B | B1-1 | 13 | 6 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 16,5 | 22 | 1.386,00 | 1.980,00 |
| 48 | Thanh Hà B | B1-1 | 13 | 13 | 90 | Tây Bắc | 17m | 60% | 15 | 22,5 | 1.485,00 | 2.025,00 |
| 49 | ||||||||||||
| 50 | Thanh Hà B | B1-1 | 14 | 22 | 90 | Tây Bắc | 17m | 60% | 16,5 | 23 | 1.476,00 | 2.070,00 |
| 51 | Thanh Hà B | B1-1 | 14 | 23 | 90 | Tây Bắc | 17m | 60% | 16,5 | 23 | 1.476,00 | 2.070,00 |
| 52 | ||||||||||||
| 53 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 1 | 108 | góc vườn hoa Đông Bắc | 25m | 60% | 16,5 | 23,5 | 1.825,20 | 2.538,00 |
| 54 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 2 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,8 | 1.422,00 | 1.962,00 |
| 55 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 3 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,8 | 1.422,00 | 1.962,00 |
| 56 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 7 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,8 | 1.422,00 | 1.962,00 |
| 57 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 8 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 22 | 1.440,00 | 1.980,00 |
| 58 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 13 | 90 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 21,5 | 1.395,00 | 1.935,00 |
| 59 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 18 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 18 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 60 | Thanh Hà B | B1-1 | 15 | 25 | 90 | Tây Nam | 14m | 60% | 18 | 19,5 | 1.107,00 | 1.755,00 |
| 61 | ||||||||||||
| 62 | Thanh Hà B | B1-1 | 16 | 12 | 90 | Đông Nam | 25m | 60% | 22 | 25,5 | 1.503,00 | 2.295,00 |
| 63 | ||||||||||||
| 64 | Thanh Hà B | B1-1 | 17 | 6 | 90 | Đông Nam | 25m | 60% | 15 | 27,5 | 1.935,00 | 2.475,00 |
| 65 | Thanh Hà B | B1-1 | 17 | 15 | 90 | Đông Nam | 14m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 66 | Thanh Hà B | B1-1 | 17 | 17 | - | Góc Tây Bắc | 14m | 60% | 15 | TT | #VALUE! | #VALUE! |
| 67 | ||||||||||||
| 68 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 1 | 115 | Góc Tây Bắc | 25m | 60% | 16,5 | 33,5 | 3.093,50 | 3.852,50 |
| 69 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 20 | 1.340,00 | 2.000,00 |
| 70 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 6 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 20 | 1.340,00 | 2.000,00 |
| 71 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 8 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 15 | 19,8 | 1.380,00 | 1.980,00 |
| 72 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 12 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 24,5 | 1.790,00 | 2.450,00 |
| 73 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 15 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 25 | 1.840,00 | 2.500,00 |
| 74 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 16 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 25 | 1.840,00 | 2.500,00 |
| 75 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 18 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 24,5 | 1.790,00 | 2.450,00 |
| 76 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 19 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 25,5 | 1.890,00 | 2.550,00 |
| 77 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 22 | 100 | Tây Bắc | 25m | 60% | 16,5 | 26 | 1.940,00 | 2.600,00 |
| 78 | Thanh Hà B | B1-2 | 1 | 23 | 100 | Tây Bắc | 25m | 60% | 16,5 | 26,5 | 1.990,00 | 2.650,00 |
| 79 | ||||||||||||
| 80 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 3 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 21 | 1.440,00 | 2.100,00 |
| 81 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 20 | 1.340,00 | 2.000,00 |
| 82 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 20 | 1.340,00 | 2.000,00 |
| 83 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 8 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 16,5 | 19,5 | 1.290,00 | 1.950,00 |
| 84 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 11 | 102 | Góc vườn hoa ĐB | 14m | 60% | 16,5 | 23 | 1.672,80 | 2.346,00 |
| 85 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 12 | 102 | Góc vườn hoa TN | 25m | 60% | 15 | 27 | 2.142,00 | 2.754,00 |
| 86 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 16 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 24,5 | 1.850,00 | 2.450,00 |
| 87 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 18 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 25,3 | 1.870,00 | 2.530,00 |
| 88 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 19 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 16,5 | 25,3 | 1.870,00 | 2.530,00 |
| 89 | Thanh Hà B | B1-2 | 2 | 20 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 25,5 | 1.950,00 | 2.550,00 |
| 90 | ||||||||||||
| 91 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 4 | 100 | Bắc | 14m | 60% | 15 | 19,5 | 1.350,00 | 1.950,00 |
| 92 | Thanh Hà B | B1-2 | 3 | 21 | 100 | Tây Nam | 25m | 60% | 15 | 26 | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 93 | ||||||||||||
| 94 | Thanh Hà B | B1-2 | 5 | 4 | 100 | Đông Bắc | 14m | 60% | 13 | 19 | 1.380,00 | 1.900,00 |
| 95 | Thanh Hà B | B1-2 | 5 | 9 | 100 | Đông Bắc | 14m | 50% | 18 | 21,5 | 1.250,00 | 2.150,00 |
| 96 | Thanh Hà B | B1-2 | 5 | 11 | 100 | Đông Bắc | 14m | 50% | 18 | 19,5 | 1.050,00 | 1.950,00 |
| 97 | Thanh Hà B | B1-2 | 5 | 24 | 102 | Góc vườn hoa Tây Nam | 25m | 50% | 22 | 25,5 | 1.479,00 | 2.601,00 |
| 98 | ||||||||||||
| 99 | Thanh Hà B | B1-2 | 6 | 5 | 100 | Đông Bắc | 14m | 50% | 18 | 19,2 | 1.020,00 | 1.920,00 |
| 100 | Thanh Hà B | B1-2 | 6 | 12 | 85 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | 24 | 1.232,50 | 2.040,00 |
| 101 | Thanh Hà B | B1-2 | 6 | 12A | 85 | Đông Nam | 17m | 50% | 19 | 24 | 1.232,50 | 2.040,00 |
| 102 | Thanh Hà B | B1-2 | 6 | 22 | 100 | Tây Nam | 25m | 50% | 22 | 23,6 | 1.260,00 | 2.360,00 |
| 103 | ||||||||||||
| 104 | Thanh Hà B | B1-3 | 2 | 7 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26 | 2.000,00 | 2.600,00 |
| 105 | Thanh Hà B | B1-3 | 3 | 2 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26,2 | 2.020,00 | 2.620,00 |
| 106 | Thanh Hà B | B1-3 | 7 | 4 | 100 | Đông Bắc | 25m | 60% | 15 | 26 | 2.000,00 | 2.600,00 |
